Khi mọi người nghĩ về các trường đại học tốt nhất tại Mỹ, họ thường nghĩ về Ivy League – một nhóm gồm 8 trường đại học tư thục được xếp hạng cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên bỏ qua các trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ. Hầu hết các trường đại học công lập đều là trường đại học nhà nước, được điều hành bởi chính quyền bang, và thường được nhóm lại thành những “hệ thống”. Mỗi tiểu bang của Mỹ đều bắt buộc phải có ít nhất một trường đại học công lập, và một vài tiểu bang lớn hơn sẽ có thể có nhiều trường đại học công hơn. Các trường như vậy thường cũng sẽ giảm học phí cho những sinh viên của bang. Bài viết này sẽ giới thiệu top các trường đại học công lập hàng đầu nước Mỹ năm 2020, dựa theo dữ liệu của Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings. Có khoảng 25 trường đại học công lập tốt nhất được góp mặt trong top 100 của Bảng xếp hạng tổng thể US College Rankings.
1 – University of California, Los Angeles (UCLA)
Tọa lạc tại Los Angeles đầy nắng và ấm áp, University of California, Los Angeles (UCLA) là một phần của hệ thống University of California. UCLA được xếp hạng trong số 10 trường Đại học hàng đầu trên thế giới về các lĩnh vực như: địa lý, ngôn ngữ học, kỹ thuật điện và điện tử, khoa học sinh học, tâm lý học, hóa học, toán học, nghệ thuật và nhân văn, khoa học đời sống và y học, nhân loại học, và khảo cổ học. Ngoài ra, có hơn 140 công ty đã được tạo ra dựa trên công nghệ được phát triển tại UCLA. Các cựu sinh viên đáng chú ý của trường bao gồm có: tiền đạo của NFL Super Bowl – Troy Aikman, thị trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Los Angeles – Tom Bradley, nam diễn viên James Franco, và Taylor Wang – phi hành gia gốc Hoa đầu tiên.
Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học uy tín và miễn phí từ 2009, ngàn hàng học sinh đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học với CEI?
Website: ucla.edu
2 – University of Michigan – Ann Arbor
University of Michigan – Ann Arbor được thành lập vào năm 1817, chỉ với bảy sinh viên, và được giảng dạy bởi hai giảng viên. Đến năm 1866, trường có 1,205 sinh viên, và những phụ nữ đầu tiên cũng đã được nhận vào trường vào năm 1870. Trường cũng là trường đầu tiên ở Mỹ, tổ chức những nhóm nghiên cứu chuyên đề như một phương pháp học tập. Tờ báo do sinh viên điều hành The Michigan Daily được thành lập vào năm 1890, và được xuất bản 5 ngày/tuần trong năm học. Các ấn phẩm khác của sinh viên bao gồm: The Michigan Independent, và The Michigan Review. Ngoài ra, trường cũng có xuất bản nhiều tạp chí học thuật khác.
Website: umich.edu
3 – University of North Carolina tại Đồi Chapel
University of North Carolina tại Đồi Chapel là một trong 17 cơ sở thuộc hệ thống University of North Carolina. Trường được thành lập vào năm 1789, và bắt đầu tuyển sinh lần đầu tiên vào năm 1795, điều này có nghĩa là University of North Carolina tại Đồi Chapel là một trong những trường đại học công lập lâu đời nhất tại Mỹ. Trường cung cấp 71 chương trình cử nhân, 107 chương trình thạc sĩ, và 74 chương trình tiến sĩ. Các sinh viên có thể tham gia vào hơn 550 tổ chức sinh viên, và tờ báo do sinh viên điều hành – The Daily Tar Heel, đã giành được các giải thưởng quốc gia về truyền thông đại học.
Website: unc.edu
4 – University of California, Berkeley
University of California, Berkeley là một trong 10 trường đại học nghiên cứu liên kết với hệ thống University of California. Các cựu sinh viên, giảng viên, và nhà nghiên cứu của trường bao gồm có: 94 người đoạt giải Nobel, 20 người đoạt giải Oscar, 14 người đoạt giải Pulitzer, 117 người đạt huy chương vàng Olympic, và 13 người đoạt huy chương Fields. Trường được chia thành 14 trường cao đẳng, và các trường khác về những lĩnh vực bao gồm: hóa học, kỹ thuật, kinh doanh, tài nguyên thiên nhiên, và khúc xạ nhãn khoa, cùng với các lĩnh vực khác.
Website: berkeley.edu
5 – University of California, Davis
University of California, Davis là cơ sở thứ ba của hệ thống University of California, được góp mặt trong top 5 của Bảng xếp hạng US College Ranking. Trường được thành lập chủ yếu như là một cơ sở về nông nghiệp, tuy nhiên trường cũng đã mở rộng hơn trong thế kỷ qua, để bao gồm thêm các lĩnh vực: y học, luật pháp, giáo dục, điều dưỡng, thú y, và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, trường còn nổi tiếng với cam kết bền vững. Hệ thống biodigester của cơ sở này cũng đã được phát minh ra tại đây, với công suất mỗi ngày có thể chuyển hóa 50 tấn chất thải thành năng lượng cho University of California, Davis.
Website: ucdavis.edu
Top 100 trường đại học công lập ở Mỹ
Public university rank 2020 |
US College Ranking 2020 |
Trường |
Thành phố |
Bang |
1 | =25 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
2 | 27 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
3 | 33 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
4 | 34 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
5 | 36 | University of California, Davis | Davis | California |
6 | 37 | University of California, San Diego | La Jolla | California |
7 | 42 | University of Washington-Seattle | Seattle | Washington |
8 | 46 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
9 | 47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
10 | 50 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
11 | =61 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
12 | =63 | University of Florida | Gainesville | Florida |
13 | 67 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
14 | =68 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
15 | 71 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
16 | 73 | University of California, Irvine | Irvine | California |
17 | =75 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
18 | 78 | Texas A&M University-College Station | College Station | Texas |
19 | 79 | William & Mary | Williamsburg | Virginia |
20 | 80 | United States Naval Academy | Annapolis | Maryland |
=21 | =81 | University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois |
=21 | =81 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
23 | 86 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
24 | 95 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | Minnesota |
25 | =96 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
26 | 104 | North Carolina State University | Raleigh | North Carolina |
=27 | =105 | University of Connecticut | Storrs | Connecticut |
=27 | =105 | Penn State (Main campus) | University Park | Pennsylvania |
=27 | =105 | Stony Brook University | Stony Brook | New York |
=27 | =105 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | Virginia |
31 | 110 | University at Buffalo | Buffalo | New York |
32 | =123 | Indiana University Bloomington | Bloomington | Indiana |
33 | 126 | University of Utah | Salt Lake City | Utah |
34 | 130 | Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | New Jersey |
35 | 136 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
36 | 147 | University of Georgia | Athens | Georgia |
37 | =148 | University of Delaware | Newark | Delaware |
38 | =150 | University of Iowa | Iowa City | Iowa |
39 | =153 | Binghamton University, State University of New York | Vestal | New York |
40 | =158 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
41 | =160 | University of Massachusetts Amherst | Amherst | Massachusetts |
42 | 169 | Colorado School of Mines | Golden | Colorado |
=43 | =176 | Virginia Military Institute | Lexington | Virginia |
=43 | =176 | Washington State University | Pullman | Washington |
45 | 183 | University of Colorado Denver | Denver | Colorado |
46 | 184 | George Mason University | Fairfax | Virginia |
47 | =185 | Temple University | Philadelphia | Pennsylvania |
48 | 188 | Clemson University | Clemson | South Carolina |
49 | =189 | University of California, Riverside | Riverside | California |
50 | =193 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | San Luis Obispo | California |
51 | 196 | State University of New York Albany | Albany | New York |
=52 | =199 | Michigan Technological University | Houghton | Michigan |
=52 | =199 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | Missouri |
=54 | =205 | CUNY City College of New York | New York | New York |
=54 | =205 | University of Oklahoma | Norman | Oklahoma |
=56 | =208 | CUNY Hunter College | New York | New York |
=56 | =208 | Florida State University | Tallahassee | Florida |
58 | 219 | Miami University | Oxford | Ohio |
59 | =224 | Arizona State University! (Tempe) | Tempe | Arizona |
60 | =232 | CUNY Bernard M. Baruch College | New York | New York |
61 | 238 | University of Kansas | Lawrence | Kansas |
=62 | =239 | University of Oregon | Eugene | Oregon |
=62 | =239 | Southern Illinois University Carbondale | Carbondale | Illinois |
=64 | =245 | New Jersey Institute of Technology | Newark | New Jersey |
=64 | =245 | University of Wyoming | Laramie | Wyoming |
66 | =249 | Auburn University | Auburn | Alabama |
=67 | =251 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz | California |
=67 | =251 | Rutgers University-Newark | Newark | New Jersey |
69 | =256 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Alabama |
70 | 260 | University of Hawai’i at Mānoa | Honolulu | Hawai’i |
71 | =266 | The College of New Jersey | Ewing | New Jersey |
=72 | =270 | San Diego State University | San Diego | California |
=72 | =270 | The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | Tennessee |
=74 | =276 | University of Nevada, Reno | Reno | Nevada |
=74 | =276 | Rutgers University-Camden | Camden | New Jersey |
=74 | =276 | University of South Florida (Tampa) | Tampa | Florida |
=74 | =279 | James Madison University | Harrisonburg | Virginia |
=78 | =283 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore | Maryland |
=78 | =283 | University of Vermont | Burlington | Vermont |
=80 | =287 | Iowa State University | Ames | Iowa |
=80 | =287 | San Jose State University | San Jose | California |
=82 | =292 | CUNY Queens College | Queens | New York |
=82 | =292 | Oregon State University | Corvallis | Oregon |
84 | =295 | Louisiana State University | Baton Rouge | Louisiana |
=85 | =297 | Illinois State University | Normal | Illinois |
=85 | =297 | University of Washington-Bothell | Bothell | Washington |
87 | =299 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse | New York |
88 | =299 | Wayne State University | Detroit | Michigan |
=89 | =311 | University of Central Florida | Orlando | Florida |
=89 | =311 | University of Mississippi | University | Mississippi |
=89 | =311 | Rowan University | Glassboro | New Jersey |
=89 | =311 | University of Texas at Dallas | Richardson | Texas |
93 | =319 | California State University, Long Beach | Long Beach | California |
=94 | =323 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | New York |
=94 | =323 | University of Kentucky | Lexington | Kentucky |
=94 | =323 | University of Toledo | Toledo | Ohio |
=97 | =328 | University of Cincinnati-Uptown | Cincinnati | Ohio |
98 | =332 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City | Missouri |
=99 | =337 | University of Minnesota Morris | Morris | Minnesota |
=99 | =337 | SUNY New Paltz | New Paltz | New York |
Dịch bởi CEI, nguồn: Times Higher Education